Vollständige Liste der ersten 100 perfekten Kubikzahlen
Suchen Sie nach einer vollständigen Liste der ersten 100 perfekten Kubikzahlen für Ihre Mathe-Hausaufgaben oder als Referenz? Nutzen Sie unsere leicht lesbare Tabelle der perfekten Kubikzahlen unten, um schnell die kubierten Werte ganzer Zahlen von 1 bis 100 zu finden.
Was ist eine perfekte Kubikzahl in der Mathematik?
Eine perfekte Kubikzahl ist das exakte Ergebnis, das man erhält, wenn man eine ganze Zahl dreimal mit sich selbst multipliziert. Wenn Sie beispielsweise den Kubus von 4 berechnen möchten, rechnen Sie 4 × 4 × 4, was 64 ergibt. In diesem Szenario ist 64 die perfekte Kubikzahl. Zu wissen, wie man den kubierten Wert einer Zahl findet, ist eine grundlegende mathematische Fähigkeit, die das Lösen komplexer Algebra- und Geometrieprobleme viel einfacher macht. Ob die Ausgangszahl positiv oder negativ ist, die Berechnung kubierter Zahlen folgt immer dieser gleichen Multiplikationsregel.
Vollständige Liste der ersten 100 perfekten Kubikzahlen
Die mathematische Folge der ersten 100 perfekten Kubikzahlen ist ein berühmtes Muster, das in der Algebra ständig verwendet wird. Als offizielle Referenz sind die ersten 40 perfekten Kubikzahlen in der On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (speziell als Folge A000578 aufgeführt, die die Formel a(n) = n³ darstellt) verzeichnet. Um Ihnen eine wirklich umfassende Ressource zu bieten, haben wir 60 zusätzliche Werte berechnet und hinzugefügt, um eine vollständige Liste der kubierten Zahlen von 1 bis 100 zu erstellen.
Wenn Sie andere Werte berechnen oder mehr über die Formel hinter diesen Zahlen erfahren möchten, besuchen Sie den Kubik-Rechner x³ | x kubiert.
Druckbare Tabelle der ersten 100 perfekten Kubikzahlen
Unten finden Sie die komplette Liste der perfekten Kubikzahlen für die Zahlen 1 bis 100. Sie können diese Tabelle der 100 perfekten Kubikzahlen einfach lesen, kopieren oder ausdrucken, um sie als schnelle Referenz zu verwenden, wann immer Sie kubierte ganze Zahlen finden müssen.
| Kubik-Schreibweise | Ganze Zahl kubiert | Kubik-Schreibweise | Ganze Zahl kubiert | Kubik-Schreibweise | Ganze Zahl kubiert | Kubik-Schreibweise | Ganze Zahl kubiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 263 | 17576 | 513 | 132651 | 763 | 438976 |
| 23 | 8 | 273 | 19683 | 523 | 140608 | 773 | 456533 |
| 33 | 27 | 283 | 21952 | 533 | 148877 | 783 | 474552 |
| 43 | 64 | 293 | 24389 | 543 | 157464 | 793 | 493039 |
| 53 | 125 | 303 | 27000 | 553 | 166375 | 803 | 512000 |
| 63 | 216 | 313 | 29791 | 563 | 175616 | 813 | 531441 |
| 73 | 343 | 323 | 32768 | 573 | 185193 | 823 | 551368 |
| 83 | 512 | 333 | 35937 | 583 | 195112 | 833 | 571787 |
| 93 | 729 | 343 | 39304 | 593 | 205379 | 843 | 592704 |
| 103 | 1000 | 353 | 42875 | 603 | 216000 | 853 | 614125 |
| 113 | 1331 | 363 | 46656 | 613 | 226981 | 863 | 636056 |
| 123 | 1728 | 373 | 50653 | 623 | 238328 | 873 | 658503 |
| 133 | 2197 | 383 | 54872 | 633 | 250047 | 883 | 681472 |
| 143 | 2744 | 393 | 59319 | 643 | 262144 | 893 | 704969 |
| 153 | 3375 | 403 | 64000 | 653 | 274625 | 903 | 729000 |
| 163 | 4096 | 413 | 68921 | 663 | 287496 | 913 | 753571 |
| 173 | 4913 | 423 | 74088 | 673 | 300763 | 923 | 778688 |
| 183 | 5832 | 433 | 79507 | 683 | 314432 | 933 | 804357 |
| 193 | 6859 | 443 | 85184 | 693 | 328509 | 943 | 830584 |
| 203 | 8000 | 453 | 91125 | 703 | 343000 | 953 | 857375 |
| 213 | 9261 | 463 | 97336 | 713 | 357911 | 963 | 884736 |
| 223 | 10648 | 473 | 103823 | 723 | 373248 | 973 | 912673 |
| 233 | 12167 | 483 | 110592 | 733 | 389017 | 983 | 941192 |
| 243 | 13824 | 493 | 117649 | 743 | 405224 | 993 | 970299 |
| 253 | 15625 | 503 | 125000 | 753 | 421875 | 1003 | 1000000 |
Zuletzt aktualisiert: 12. April 2026